Kristina Öman. Född 1821-07-26 i Tunaberg (D). |
f
Anders
Öman.
Född 1799-11-13 i Mickelborg, Tunaberg (D).
Död 1848-02-16 i Sandstugan, Tunaberg (D).
Gruvarbetare.
|
ff
Karl
Erik Öman.
Född 1770-11-28 i Gamla Bruket, Nävekvarn, Tunaberg (D).
Död 1820-07-08 i Gruvan, Tunaberg (D).
Gruvarbetare.
|
fff Niklas Öman. Född 1734-03-09 i Prästtorpet, Tunaberg (D). Död 1803-07-03. | ffff Anders Jonsson Öman. Född omkring 1691. Död 1754. |
fffm Maria Niklasdotter Audar. Född 1693-06-06 i Mögön, Tunaberg (D). Död 1754-01-09 i Prästtorpet, Tunaberg (D). | ||||
ffm Kerstin Nilsdotter. Född 1734-11-01. Död 1820-01-24 i Tunaberg (D). | ||||
fm Kerstin Eriksdotter. Född 1773-10-15 i Tomta, Tunaberg (D). Död 1848-05-09 i Gruvan, Tunaberg (D). | fmf Erik Persson. Född 1742 i Tunaberg (D). | |||
fmm Anna Eriksdotter Sjöberg. Född 1749 i Tunaberg (D). Död 1823 i Tunaberg (D). | fmmf Erik Karlsson. Född 1713 i Tunaberg (D). Död 1755 i Tunaberg (D). | |||
fmmm Kerstin Jönsdotter. Född 1712 i Tunaberg (D). Död 1789 i Tunaberg (D). | ||||
m Greta Andersdotter. Född 1792-11-18 i Skränstorp, Nyköpings Sankt Nicolai (D). |
mf
Anders
Eriksson.
Född 1751-09-28 i Skränstorp, Nyköpings Sankt Nicolai (D).
Död 1796.
Bonde.
|
mff Erik Persson. | ||
mfm Brita . | ||||
mm Stina Jonsdotter. Född 1755-08-03. | ||||
Till startsidan Epost till Lennart LundströmDisgen version 8.2c.