Karl August
Johansson Tunberg.
Född 1857-08-11 i Frötorp, Östra Ny (E).
Torpare.
|
f Johan Erik Jonsson. Född 1823-03-16 i Billkärr, Kvarsebo (E). | ff Jonas Eriksson. Född 1789-12-18 i Bråten, Lunda (D). |
fff
Erik
Andersson.
Född 1752-08-17 i Månstorp, Lunda (D).
Torpare.
|
ffff Anders Eriksson. Född 1730-10-31 i Kolmossen, Lunda (D). |
fffm Katarina Mårtensdotter. Född 1720-03-14 i Gryt, Hölö (AB). | ||||
ffm Britta Andersdotter. Född 1762-12-28 i Lindbråten, Lunda (D). | ffmf Anders Jönsson. Född 1732 i Tuna (D). Död 1812-08-26 i Lindbråten, Lunda (D). | |||
ffmm Anna Andersdotter. Född 1732-01-19 i Björntorp, Lunda (D). Död 1813-08-18 i Lindbråten, Lunda (D). | ||||
fm Anna Maja Larsdotter. Född 1795-06-30 i Rosendal, Kvarsebo (E). | fmf Lars Andersson. Född 1756-11-12 i Rosendal, Kvarsebo (E). | fmff Anders Andersson. Född 1729 i Kila (D). Död 1796-06-23 i Blomsäter, Kvarsebo (E). | ||
fmfm Ingrid Larsdotter. Född 1731-01-10. | ||||
fmm Annika Johansdotter. Född 1765-01-26 i Rosendal, Kvarsebo (E). | fmmf Johan Persson. Född 1727-12-.. i Koppartorp, Tunaberg (D). Död 1800 i Rosendal, Kvarsebo (E). | |||
fmmm Kerstin Olofsdotter. Död 1800 i Rosendal, Kvarsebo (E). | ||||
m Maja Kajsa Hellström. Född 1829-11-21 i Jägarhult, Västra Ny (E). |
mf
Fredrik Lars Hellström.
Född 1804-12-21 i Kåreholm, Rönö (E).
Död 1836-10-08 i Hälltorp, Östra Ny (E).
Torpare, smed.
|
mff
Karl
Nilsson Hellström.
Född 1774-09-27 i Hälltorp, Östra Ny (E).
Kusk.
|
mfff Nils Månsson. Född beräknat 1724. Död 1782-03-16 i Hälltorp, Östra Ny (E). | |
mffm Kerstin Karlsdotter. Född 1738-12-30 i Stora Hummelvik, Rönö (E). | ||||
mfm Katarina Ryberg. Född 1771 i Norrköpings Sankt Johannes (E). | ||||
mm Anna Kajsa Jansdotter. Född 1803-07-08 i Falla på Börka, Motala (E). | mmf Jan Saresson. | |||
mmm Maja Larsdotter. | ||||
Gift
Klara Charlotta Berglund.
Född 1855-10-09 i Gummersta, Tuna (D).
Döpt 1855-10-14 i Tuna (D).
Till startsidan Epost till Lennart LundströmDisgen version 8.2c.