Johan Erik Jonsson. Född 1823-03-16 i Billkärr, Kvarsebo (E). | f Jonas Eriksson. Född 1789-12-18 i Bråten, Lunda (D). |
ff
Erik
Andersson.
Född 1752-08-17 i Månstorp, Lunda (D).
Torpare.
|
fff Anders Eriksson. Född 1730-10-31 i Kolmossen, Lunda (D). |
ffff
Erik
Andersson Wijbäck.
Född beräknat 1680.
Död 1747-04-22 i Månstorp, Lunda (D).
Båtsman.
|
fffm Katarina Andersdotter. Född 1699. Död 1771-02-12 i Månstorp, Lunda (D). | ||||
ffm Katarina Mårtensdotter. Född 1720-03-14 i Gryt, Hölö (AB). |
ffmf
Mårten
Henriksson Karleby.
Kronobåtsman.
|
|||
ffmm Sophia Olsdotter Svarts. | ||||
fm Britta Andersdotter. Född 1762-12-28 i Lindbråten, Lunda (D). | fmf Anders Jönsson. Född 1732 i Tuna (D). Död 1812-08-26 i Lindbråten, Lunda (D). | |||
fmm Anna Andersdotter. Född 1732-01-19 i Björntorp, Lunda (D). Död 1813-08-18 i Lindbråten, Lunda (D). | fmmf Anders Larsson. Född 1700-05-20 i Kvarsebo (E). Död 1752-09-03. | |||
fmmm Britta Andersdotter. Född 1699-08-27 i Bäfvenstorp, Lunda (D). | ||||
m Anna Maja Larsdotter. Född 1795-06-30 i Rosendal, Kvarsebo (E). | mf Lars Andersson. Född 1756-11-12 i Rosendal, Kvarsebo (E). | mff Anders Andersson. Född 1729 i Kila (D). Död 1796-06-23 i Blomsäter, Kvarsebo (E). | ||
mfm Ingrid Larsdotter. Född 1731-01-10. | mfmf Lars Larsson Brask. Född 1693 i Kvarsebo (E). Död 1738-11-25 i Cádiz harbor, Spanien. | |||
mfmm Kristina Andersdotter. Född 1689 i Kvarsebo (E). Död 1740-08-05. | ||||
mm Annika Johansdotter. Född 1765-01-26 i Rosendal, Kvarsebo (E). | mmf Johan Persson. Född 1727-12-.. i Koppartorp, Tunaberg (D). Död 1800 i Rosendal, Kvarsebo (E). | mmff Pier Johansson. Född 1686-03-10 i Tunaberg (D). Död 1758-05-21 i Koppartorp, Tunaberg (D). | ||
mmfm Karin Nilsdotter. Född 1686-09-05 i Segelhult, Tunaberg (D). Död 1761-02-28 i Koppartorp, Tunaberg (D). | ||||
mmm Kerstin Olofsdotter. Död 1800 i Rosendal, Kvarsebo (E). | ||||
Gift
Maja Kajsa Hellström.
Född 1829-11-21 i Jägarhult, Västra Ny (E).
Döpt 1829-11-22 i Västra Ny (E).
Till startsidan Epost till Lennart LundströmDisgen version 8.2c.